1998 Nissan Civilian Bus RGW40
Ref no | RKW96473 |
---|---|
Model code | RGW40 |
Registration Year/Month | 1998/5 |
Mileage | 54,900km |
Transmission | MT |
Fuel | Diesel |
Engine size | 4,200 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 2WD |
Doors | 2 |
Seats | 29 |
Chassis No | RGW40-102294 |
Dimension (LxWxH) | 6.84 x 1.99 x 2.62m |
2002 Nissan X-Trail TA-NT30
Ref no | RKW104046 |
---|---|
Model code | TA-NT30 |
Registration Year/Month | 2002/11 |
Mileage | 74,897km |
Transmission | AT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 1,990 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | NT30-071124 |
Dimension (LxWxH) | 4.44 x 1.76 x 1.67m |
2003 Nissan Civilian Bus BHW41
Ref no | RKW95956 |
---|---|
Model code | BHW41 |
Registration Year/Month | 2003/4 |
Mileage | 68,648km |
Transmission | AT |
Fuel | Diesel |
Engine size | 4,200 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 2WD |
Doors | 2 |
Seats | 29 |
Chassis No | BHW41-020378 |
Dimension (LxWxH) | 6.99 x 2.06 x 2.63m |
2003 Nissan Civilian Bus BJW41
Ref no | RKW96539 |
---|---|
Model code | BJW41 |
Registration Year/Month | 2003/3 |
Mileage | 154,090km |
Transmission | AT |
Fuel | Diesel |
Engine size | 4,200 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 2WD |
Doors | 2 |
Seats | 29 |
Chassis No | BJW41-020067 |
Dimension (LxWxH) | 6.99 x 2.06 x 2.62m |
2003 Nissan Civilian Bus KK-BVW41
Ref no | RKV34174 |
---|---|
Model code | KK-BVW41 |
Registration Year/Month | 2003/9 |
Mileage | 156,000km |
Transmission | MT |
Fuel | Diesel |
Engine size | 4,160 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 2WD |
Doors | 2 |
Seats | 26 |
Chassis No | BVW41020686 |
Dimension (LxWxH) | 6.27 x 2.06 x 2.63m |
2003 Nissan Vanette Truck KF-SK22TN
Ref no | RKW21927 |
---|---|
Model code | KF-SK22TN |
Registration Year/Month | 2003/7 |
Mileage | 54,000km |
Transmission | MT |
Fuel | Diesel |
Engine size | 2,200 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | |
Doors | 2 |
Seats | 3 |
Chassis No | SK22TN300674 |
Dimension (LxWxH) | 4.5 x 2 x 2.2m |
2005 Nissan Civilian Bus AJW41
Ref no | RKW74061 |
---|---|
Model code | AJW41 |
Registration Year/Month | 2005/6 |
Mileage | 141,410km |
Transmission | MT |
Fuel | Diesel |
Engine size | 4,900 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 2WD |
Doors | 2 |
Seats | 29 |
Chassis No | AJW41-030100 |
Dimension (LxWxH) | 6.99 x 2.06 x 2.62m |
2005 Nissan Murano CBA-PZ50
2005 AT Nissan Murano CBA-PZ50 This used cars, Nissan Murano is manufactured in Japan, it was added to our catalog
2005 Nissan Murano TZ50
Ref no | RKV33591 |
---|---|
Model code | TZ50 |
Registration Year/Month | 2005/6 |
Mileage | 93,000km |
Transmission | AT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 2,500 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | TZ50-007149 |
Dimension (LxWxH) | 4.5 x 2 x 2.2m |
2006 Nissan Murano CBA-TZ50
Ref no | RKW00527 |
---|---|
Model code | CBA-TZ50 |
Registration Year/Month | 2006/5 |
Mileage | 119,000km |
Transmission | AT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 2,500 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 2WD |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | TZ50-011822 |
Dimension (LxWxH) | 4.5 x 2 x 2.2m |
2007 Nissan Civilian Bus PA-AVW41
Ref no | RKV30702 |
---|---|
Model code | PA-AVW41 |
Registration Year/Month | 2007/8 |
Mileage | 36,420km |
Transmission | MT |
Fuel | Diesel |
Engine size | 4,900 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | |
Doors | 2 |
Seats | 26 |
Chassis No | 035532 |
Dimension (LxWxH) | 6.27 x 2.06 x 2.63m |
2007 Nissan Dualis DBA-J10
Ref no | RKX30951 |
---|---|
Model code | DBA-J10 |
Registration Year/Month | 2007/9 |
Mileage | 44,389km |
Transmission | AT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 1,990 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 2WD |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | J10-081661 |
Dimension (LxWxH) | 4.315 x 1.78 x 1.615m |
2007 Nissan X-Trail CBA-NT30
Ref no | RKW109977 |
---|---|
Model code | CBA-NT30 |
Registration Year/Month | 2007/7 |
Mileage | 78,349km |
Transmission | AT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 1,990 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 4WD |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | NT30-300490 |
Dimension (LxWxH) | 4.455 x 1.765 x 1.675m |
2007 Nissan X-Trail DBA-NT31
Ref no | RKW11346 |
---|---|
Model code | DBA-NT31 |
Registration Year/Month | 2007/11 |
Mileage | 84,000km |
Transmission | CVT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 2,000 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 4WD |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | NT31-011334 |
Dimension (LxWxH) | 4.5 x 2 x 2.2m |
2008 Nissan Dualis KJ10
Ref no | RJZ14081 |
---|---|
Model code | KJ10 |
Registration Year/Month | 2008/- |
Mileage | 100,000km |
Transmission | AT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 2,000 cc |
Engine code | MR20DE |
Steerings | Right |
Drivetrain | 2WD |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | |
Dimension (LxWxH) | 4.31 x 1.78 x 1.61m |
2008 Nissan Dualis KNJ10
Ref no | RKB00437 |
---|---|
Model code | KNJ10 |
Registration Year/Month | 2008/9 |
Mileage | 51,350km |
Transmission | AT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 2,000 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 2WD |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | KNJ10-200CCC |
Dimension (LxWxH) | 4.365 x 1.78 x 1.615m |
2008 Nissan Dualis KNJ10
Ref no | RKW08033 |
---|---|
Model code | KNJ10 |
Registration Year/Month | 2008/2 |
Mileage | 93,218km |
Transmission | AT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 2,000 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 4WD |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | KNJ10-062036 |
Dimension (LxWxH) | 4.5 x 2 x 2.2m |
2008 Nissan Murano TNZ51
Ref no | RKC00548 |
---|---|
Model code | TNZ51 |
Registration Year/Month | 2008/10 |
Mileage | 196,459km |
Transmission | AT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 2,500 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 4WD |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | TNZ51-002478 |
Dimension (LxWxH) | 0 x 0 x 0m |
2008 Nissan Murano TNZ51
Ref no | RKW35067 |
---|---|
Model code | TNZ51 |
Registration Year/Month | 2008/10 |
Mileage | 116,987km |
Transmission | AT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 2,500 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 4WD |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | TNZ51-001577 |
Dimension (LxWxH) | 4.5 x 2 x 2.2m |
2008 Nissan UD CG4ZA
Ref no | RJH00432 |
---|---|
Model code | CG4ZA |
Registration Year/Month | 2008/3 |
Mileage | 766,137km |
Transmission | AT |
Fuel | Diesel |
Engine size | 13,070 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 2WD |
Doors | 2 |
Seats | 2 |
Chassis No | CG4ZA-30294 |
Dimension (LxWxH) | 11.99 x 2.49 x 3.79m |
2008 Nissan X-Trail DBA-NT31
Ref no | RKW72876 |
---|---|
Model code | DBA-NT31 |
Registration Year/Month | 2008/2 |
Mileage | 115,600km |
Transmission | CVT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 2,000 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 4WD |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | NT31-016172 |
Dimension (LxWxH) | 4.59 x 1.78 x 1.68m |
2008 Nissan X-Trail DBA-T31
Ref no | RLB01362 |
---|---|
Model code | DBA-T31 |
Registration Year/Month | 2008/5 |
Mileage | 101,150km |
Transmission | AT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 2,000 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 2WD |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | T31-004419 |
Dimension (LxWxH) | 4.5 x 2 x 2.2m |
2008 Nissan X-Trail LDA-DNT31
Ref no | RLD02587 |
---|---|
Model code | LDA-DNT31 |
Registration Year/Month | 2008/9 |
Mileage | 248,493km |
Transmission | MT |
Fuel | Diesel |
Engine size | 2,000 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 2WD |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | DNT31-000237 |
Dimension (LxWxH) | 4.63 x 1.78 x 1.68m |
2009 Nissan Civilian Bus EHW41
Ref no | RKD19728 |
---|---|
Model code | EHW41 |
Registration Year/Month | 2009/9 |
Mileage | 116,036km |
Transmission | MT |
Fuel | Diesel |
Engine size | 3,000 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 2WD |
Doors | 2 |
Seats | 29 |
Chassis No | EHW41-040460 |
Dimension (LxWxH) | 6.99 x 2.06 x 2.63m |
2009 Nissan Murano CBA-TNZ51
Ref no | RKW97672 |
---|---|
Model code | CBA-TNZ51 |
Registration Year/Month | 2009/11 |
Mileage | 87,000km |
Transmission | CVT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 2,500 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 4WD |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | TNZ51-005726 |
Dimension (LxWxH) | 4.5 x 2 x 2.2m |
2009 Nissan X-Trail DBA-NT31
Ref no | RKJ00864 |
---|---|
Model code | DBA-NT31 |
Registration Year/Month | 2009/9 |
Mileage | 208,000km |
Transmission | AT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 2,000 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 4WD |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | NT31-056246 |
Dimension (LxWxH) | 4.59 x 1.785 x 1.685m |
2009 Nissan X-Trail NT31
Ref no | RKJ00873 |
---|---|
Model code | NT31 |
Registration Year/Month | 2009/5 |
Mileage | 120,000km |
Transmission | AT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 2,000 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 4WD |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | NT31-043246 |
Dimension (LxWxH) | 4.59 x 1.785 x 1.685m |
2010 Nissan Dualis DBA-KJ10
Ref no | PHB00765 |
---|---|
Model code | DBA-KJ10 |
Registration Year/Month | 2010/6 |
Mileage | 86,903km |
Transmission | AT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 2,000 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 2WD |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | KJ10-252233 |
Dimension (LxWxH) | 4.32 x 1.78 x 1.62m |
2010 Nissan JUKE DBA-YF15
Ref no | RLB03942 |
---|---|
Model code | DBA-YF15 |
Registration Year/Month | 2010/9 |
Mileage | 92,064km |
Transmission | AT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 1,500 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 2WD |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | YF15-013698 |
Dimension (LxWxH) | 4.13 x 1.76 x 1.56m |
2010 Nissan JUKE YF15
Ref no | RHY00408 |
---|---|
Model code | YF15 |
Registration Year/Month | 2010/8 |
Mileage | 92,253km |
Transmission | AT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 1,500 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 2WD |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | YF15-010298 |
Dimension (LxWxH) | 4.13 x 1.76 x 1.56m |