1999 Mitsubishi Pajero GH-V65W
Ref no | RKW07593 |
---|---|
Model code | GH-V65W |
Registration Year/Month | 1999/11 |
Mileage | 43,000km |
Transmission | AT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 3,500 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 4WD |
Doors | 3 |
Seats | 5 |
Chassis No | V65W-0000946 |
Dimension (LxWxH) | 4.5 x 2 x 2.2m |
2002 Mitsubishi Pajero Mini GF-H53A
Ref no | RKX06068 |
---|---|
Model code | GF-H53A |
Registration Year/Month | 2002/3 |
Mileage | 43,855km |
Transmission | AT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 660 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 2WD |
Doors | 3 |
Seats | 4 |
Chassis No | H53A-0300357 |
Dimension (LxWxH) | 4.5 x 2 x 2.2m |
2004 Mitsubishi Pajero V73W
Ref no | PJU10216 |
---|---|
Model code | V73W |
Registration Year/Month | 2004/- |
Mileage | 150,000km |
Transmission | AT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 3,000 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 4WD |
Doors | 5 |
Seats | 7 |
Chassis No | V73W-0401789 |
Dimension (LxWxH) | 4.77 x 1.89 x 1.88m |
2005 Mitsubishi Pajero iO TA-H76W
Ref no | RKW94724 |
---|---|
Model code | TA-H76W |
Registration Year/Month | 2005/9 |
Mileage | 52,000km |
Transmission | AT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 1,800 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 4WD |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | H76W-5501041 |
Dimension (LxWxH) | 4.5 x 2 x 2.2m |
2005 Mitsubishi Pajero LA-V73W
Ref no | RKW84016 |
---|---|
Model code | LA-V73W |
Registration Year/Month | 2005/12 |
Mileage | 76,745km |
Transmission | AT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 3,000 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 4WD |
Doors | 5 |
Seats | 7 |
Chassis No | V73W-0600343 |
Dimension (LxWxH) | 4.77 x 1.89 x 1.85m |
2006 Mitsubishi Outlander CW5W
Ref no | RKW26119 |
---|---|
Model code | CW5W |
Registration Year/Month | 2006/6 |
Mileage | 101,983km |
Transmission | AT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 2,400 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 4WD |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | CW5W-0025662 |
Dimension (LxWxH) | 4.5 x 2 x 2.2m |
2006 Mitsubishi Outlander DBA-CW5W
Ref no | RKW30275 |
---|---|
Model code | DBA-CW5W |
Registration Year/Month | 2006/7 |
Mileage | 58,000km |
Transmission | CVT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 2,400 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 4WD |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | CW5W-0026069 |
Dimension (LxWxH) | 4.5 x 2 x 2.2m |
2006 Mitsubishi Pajero CBA-V97W
Ref no | RKX16385 |
---|---|
Model code | CBA-V97W |
Registration Year/Month | 2006/10 |
Mileage | 72,555km |
Transmission | AT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 3,800 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | |
Doors | 5 |
Seats | - |
Chassis No | 0000528 |
Dimension (LxWxH) | 4.5 x 2 x 2.2m |
2006 Mitsubishi Pajero V93W
Ref no | RKI18152 |
---|---|
Model code | V93W |
Registration Year/Month | 2006/12 |
Mileage | 43,678km |
Transmission | AT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 3,000 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 4WD |
Doors | 5 |
Seats | 7 |
Chassis No | V93W-0001579 |
Dimension (LxWxH) | 4.9 x 1.87 x 1.87m |
2007 Mitsubishi Outlander CW5W
Ref no | RKW04221 |
---|---|
Model code | CW5W |
Registration Year/Month | 2007/3 |
Mileage | 70,964km |
Transmission | AT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 2,400 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 4WD |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | CW5W-5101956 |
Dimension (LxWxH) | 4.5 x 2 x 2.2m |
2007 Mitsubishi Outlander DBA-CW5W
Ref no | RKW70183 |
---|---|
Model code | DBA-CW5W |
Registration Year/Month | 2007/3 |
Mileage | 109,000km |
Transmission | CVT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 2,400 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 4WD |
Doors | 5 |
Seats | 7 |
Chassis No | CW5W-5101856 |
Dimension (LxWxH) | 4.5 x 2 x 2.2m |
2007 Mitsubishi Pajero CBA-V93W
Ref no | RKW74452 |
---|---|
Model code | CBA-V93W |
Registration Year/Month | 2007/3 |
Mileage | 78,616km |
Transmission | AT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 3,000 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | |
Doors | 5 |
Seats | 7 |
Chassis No | 0002660 |
Dimension (LxWxH) | 4.5 x 2 x 2.2m |
2008 Mitsubishi Pajero V93W
Ref no | RKA20639 |
---|---|
Model code | V93W |
Registration Year/Month | 2008/7 |
Mileage | 83,685km |
Transmission | AT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 3,000 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 2WD |
Doors | 5 |
Seats | 7 |
Chassis No | V93W-0101CCC |
Dimension (LxWxH) | 0 x 0 x 0m |
2009 Mitsubishi Outlander DBA-CW5W
Ref no | RLB03986 |
---|---|
Model code | DBA-CW5W |
Registration Year/Month | 2009/7 |
Mileage | 128,220km |
Transmission | AT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 2,400 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 2WD |
Doors | 5 |
Seats | 7 |
Chassis No | CW5W-9300837 |
Dimension (LxWxH) | 4.64 x 1.8 x 1.68m |
2009 Mitsubishi Outlander DBA-CW5W
Ref no | RKY00864 |
---|---|
Model code | DBA-CW5W |
Registration Year/Month | 2009/1 |
Mileage | 63,028km |
Transmission | AT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 2,400 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 4WD |
Doors | 5 |
Seats | 7 |
Chassis No | CW5W-5300516 |
Dimension (LxWxH) | 4.64 x 1.8 x 1.68m |
2009 Mitsubishi Outlander DBA-CW5W
Ref no | RKW70123 |
---|---|
Model code | DBA-CW5W |
Registration Year/Month | 2009/11 |
Mileage | 79,550km |
Transmission | AT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 2,400 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 4WD |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | CW5W-5402012 |
Dimension (LxWxH) | 4.64 x 1.8 x 1.68m |
2009 Mitsubishi Pajero ADC-V98W
Ref no | RLC02463 |
---|---|
Model code | ADC-V98W |
Registration Year/Month | 2009/1 |
Mileage | 71,562km |
Transmission | AT |
Fuel | Diesel |
Engine size | 3,200 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | |
Doors | 5 |
Seats | - |
Chassis No | 0200860 |
Dimension (LxWxH) | 4.9 x 1.875 x 1.87m |
2010 Mitsubishi Outlander DBA-CW5W
Ref no | RKV36828 |
---|---|
Model code | DBA-CW5W |
Registration Year/Month | 2010/3 |
Mileage | 55,000km |
Transmission | CVT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 2,400 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 4WD |
Doors | 5 |
Seats | 7 |
Chassis No | CW5W-5404394 |
Dimension (LxWxH) | 4.66 x 1.8 x 1.68m |
2010 Mitsubishi Pajero Mini H58A
Ref no | RKV35176 |
---|---|
Model code | H58A |
Registration Year/Month | 2010/1 |
Mileage | 104,060km |
Transmission | MT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 660 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 4WD |
Doors | 3 |
Seats | 4 |
Chassis No | H58A-0901939 |
Dimension (LxWxH) | 4.5 x 2 x 2.2m |
2010 Mitsubishi RVR GA3W
Ref no | RJT00503 |
---|---|
Model code | GA3W |
Registration Year/Month | 2010/12 |
Mileage | 121,424km |
Transmission | AT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 1,800 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 4WD |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | GA3W-0014419 |
Dimension (LxWxH) | 4.29 x 1.77 x 1.61m |
2011 Mitsubishi Pajero LDA-V98W
Ref no | RKX21722 |
---|---|
Model code | LDA-V98W |
Registration Year/Month | 2011/4 |
Mileage | 24,200km |
Transmission | AT |
Fuel | Diesel |
Engine size | 3,200 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 4WD |
Doors | 5 |
Seats | 7 |
Chassis No | V98W-0401561 |
Dimension (LxWxH) | 4.9 x 1.875 x 1.87m |
2012 Mitsubishi Pajero LDA-V88W
Ref no | RKW79001 |
---|---|
Model code | LDA-V88W |
Registration Year/Month | 2012/11 |
Mileage | 22,319km |
Transmission | AT |
Fuel | Diesel |
Engine size | 3,200 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 4WD |
Doors | 3 |
Seats | 5 |
Chassis No | V88W-0600116 |
Dimension (LxWxH) | 4.385 x 1.875 x 1.85m |
2014 Mitsubishi Pajero LDA-V98W
Ref no | RKW70674 |
---|---|
Model code | LDA-V98W |
Registration Year/Month | 2014/1 |
Mileage | 34,450km |
Transmission | AT |
Fuel | Diesel |
Engine size | 3,200 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 4WD |
Doors | 5 |
Seats | 7 |
Chassis No | V98W-0700910 |
Dimension (LxWxH) | 4.9 x 1.87 x 1.87m |
2014 Mitsubishi RVR DBA-GA4W
Ref no | RKW108117 |
---|---|
Model code | DBA-GA4W |
Registration Year/Month | 2014/8 |
Mileage | 29,599km |
Transmission | AT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 1,800 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | GA4W-0400948 |
Dimension (LxWxH) | 4.5 x 2 x 2.2m |
2016 Mitsubishi Pajero LDA-V88W
Ref no | RKX08266 |
---|---|
Model code | LDA-V88W |
Registration Year/Month | 2016/1 |
Mileage | 15,050km |
Transmission | AT |
Fuel | Diesel |
Engine size | 3,200 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 4WD |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | 0900204 |
Dimension (LxWxH) | 4.385 x 1.875 x 1.85m |
2016 Mitsubishi Pajero LDA-V98W
Ref no | RGH33899 |
---|---|
Model code | LDA-V98W |
Registration Year/Month | 2016/3 |
Mileage | 87,000km |
Transmission | AT |
Fuel | Diesel |
Engine size | 3,200 cc |
Engine code | 4M41 |
Steerings | Right |
Drivetrain | 4WD |
Doors | 5 |
Seats | 7 |
Chassis No | V98W-0901036 |
Dimension (LxWxH) | 4.9 x 1.876 x 1.87m |
Mitsubishi L200 GLS Highride 4×4 Pick-up – 2019 NEW
Brand | Mitsubishi |
---|---|
Type | L200 GLS Highride |
axle-configuration | 4x4 |
Construction | Pick-up |
Steering | Left hand drive |
Emission | Euro 4 |
Horsepower | 134 hp / 99 kW |
Gearbox | Manual |
Suspension | Spring suspension |
Wheelbase | 3000 mm |
Cabin | Crew |
Production year | 2019 |
Dimensions LxWxH | 520x179x178cm |
Mitsubishi L200 GLS Highride 4×4 Pick-up – 2019 NEW
Brand | Mitsubishi |
---|---|
Type | L200 GLS Highride |
axle-configuration | 4x4 |
Construction | Pick-up |
Steering | Left hand drive |
Emission | Euro 4 |
Horsepower | 134 hp / 99 kW |
Gearbox | Manual |
Suspension | Spring suspension |
Wheelbase | 3000 mm |
Cabin | Crew |
Production year | 2019 |
Dimensions LxWxH | 520x179x178cm |
Mitsubishi L200 GLS Highride 4×4 Pick-up – 2019 NEW
Brand | Mitsubishi |
---|---|
Type | L200 GLS Highride |
axle-configuration | 4x4 |
Construction | Pick-up |
Steering | Left hand drive |
Emission | Euro 4 |
Horsepower | 134 hp / 99 kW |
Gearbox | Manual |
Suspension | Spring suspension |
Wheelbase | 3000 mm |
Cabin | Crew |
Production year | 2019 |
Dimensions LxWxH | 520x179x178cm |