2002 Mazda Tribute EPEW
Ref no | PFO03067 |
---|---|
Model code | EPEW |
Registration Year/Month | 2002/- |
Mileage | 101,327km |
Transmission | AT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 2,000 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 4WD |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | EPEW-110225 |
Dimension (LxWxH) | 4.465 x 1.825 x 1.76m |
2005 Mazda Tribute EP3W
Ref no | QDA09609 |
---|---|
Model code | EP3W |
Registration Year/Month | 2005/- |
Mileage | 110,000km |
Transmission | AT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 2,300 cc |
Engine code | L3 |
Steerings | Right |
Drivetrain | 2WD |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | EP3W-105261 |
Dimension (LxWxH) | 4.395 x 1.79 x 1.71m |
2005 Mazda Tribute EP3W
Ref no | REY00082 |
---|---|
Model code | EP3W |
Registration Year/Month | 2005/2 |
Mileage | 85,704km |
Transmission | AT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 2,260 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 4WD |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | EP3W-103635 |
Dimension (LxWxH) | 4.395 x 1.79 x 1.71m |
2012 Mazda Bongo Truck SBF-SKP2T
Ref no | RKW65722 |
---|---|
Model code | SBF-SKP2T |
Registration Year/Month | 2012/9 |
Mileage | 31,738km |
Transmission | MT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 1,800 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 2WD |
Doors | 2 |
Seats | 2 |
Chassis No | SKP2T-106146 |
Dimension (LxWxH) | 4.6 x 1.69 x 1.88m |
2012 Mazda CX-5 LDA-KE2AW
Ref no | RKW99664 |
---|---|
Model code | LDA-KE2AW |
Registration Year/Month | 2012/8 |
Mileage | 146,000km |
Transmission | AT |
Fuel | Diesel |
Engine size | 2,200 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 4WD |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | KE2AW-106944 |
Dimension (LxWxH) | 4.5 x 2 x 2.2m |
2012 Mazda CX-5 LDA-KE2AW
Ref no | RKW113684 |
---|---|
Model code | LDA-KE2AW |
Registration Year/Month | 2012/9 |
Mileage | 96,000km |
Transmission | AT |
Fuel | Diesel |
Engine size | 2,200 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 4WD |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | KE2AW-108904 |
Dimension (LxWxH) | 4.5 x 2 x 2.2m |
2012 Mazda CX-5 LDA-KE2AW
Ref no | RKX07162 |
---|---|
Model code | LDA-KE2AW |
Registration Year/Month | 2012/9 |
Mileage | 46,577km |
Transmission | AT |
Fuel | Diesel |
Engine size | 2,200 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 4WD |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | 108306 |
Dimension (LxWxH) | 4.5 x 2 x 2.2m |
2012 Mazda CX-5 LDA-KE2FW
Ref no | RKW21986 |
---|---|
Model code | LDA-KE2FW |
Registration Year/Month | 2012/8 |
Mileage | 86,500km |
Transmission | AT |
Fuel | Diesel |
Engine size | 2,200 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | KE2FW-108493 |
Dimension (LxWxH) | 4.54 x 1.84 x 1.705m |
2012 Mazda CX-5 LDA-KE2FW
Ref no | RKW35257 |
---|---|
Model code | LDA-KE2FW |
Registration Year/Month | 2012/7 |
Mileage | 48,345km |
Transmission | AT |
Fuel | Diesel |
Engine size | 2,200 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 2WD |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | KE2FW-106767 |
Dimension (LxWxH) | 4.5 x 2 x 2.2m |
2012 Mazda DBA LDA-KE2AW
Ref no | RJV00085 |
---|---|
Model code | DBA-KEEAW |
Registration Year/Month | 2012/3 |
Mileage | 43,778km |
Transmission | AT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 2,000 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 2WD |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | KEEAW-100355 |
Dimension (LxWxH) | 4.54 x 1.84 x 1.7m |
2012 Mazda unknown LDA-KE2AW
Ref no | RAM00097 |
---|---|
Model code | LDA-KE2AW |
Registration Year/Month | 2012/3 |
Mileage | 38,903km |
Transmission | AT |
Fuel | Diesel |
Engine size | 2,200 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 2WD |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | KE2AW-100580 |
Dimension (LxWxH) | 4.54 x 1.84 x 1.7m |
2013 Mazda CX-5 LDA-KE2AW
Ref no | RKW72994 |
---|---|
Model code | LDA-KE2AW |
Registration Year/Month | 2013/7 |
Mileage | 129,000km |
Transmission | AT |
Fuel | Diesel |
Engine size | 2,200 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 4WD |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | KE2AW-119000 |
Dimension (LxWxH) | 4.5 x 2 x 2.2m |
2013 Mazda CX-5 LDA-KE2FW
Ref no | RKW74982 |
---|---|
Model code | LDA-KE2FW |
Registration Year/Month | 2013/4 |
Mileage | 90,250km |
Transmission | AT |
Fuel | Diesel |
Engine size | 2,200 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | |
Doors | 4 |
Seats | - |
Chassis No | 119688 |
Dimension (LxWxH) | 4.54 x 1.84 x 1.705m |
2013 Mazda CX-5 LDA-KE2FW
Ref no | RKX20557 |
---|---|
Model code | LDA-KE2FW |
Registration Year/Month | 2013/10 |
Mileage | 81,200km |
Transmission | AT |
Fuel | Diesel |
Engine size | 2,200 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 2WD |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | KE2FW-128796 |
Dimension (LxWxH) | 4.54 x 1.84 x 1.705m |
2014 Mazda Bongo Truck SKP2T
Ref no | RKX18918 |
---|---|
Model code | SKP2T |
Registration Year/Month | 2014/8 |
Mileage | 47,991km |
Transmission | AT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 1,800 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 2WD |
Doors | 2 |
Seats | 2 |
Chassis No | SKP2T-112898 |
Dimension (LxWxH) | 4.33 x 1.69 x 1.88m |
2014 Mazda Bongo Truck SKP2T
Ref no | RKY02845 |
---|---|
Model code | SKP2T |
Registration Year/Month | 2014/8 |
Mileage | 63,393km |
Transmission | AT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 1,800 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 2WD |
Doors | 2 |
Seats | 2 |
Chassis No | SKP2T-112958 |
Dimension (LxWxH) | 4.6 x 1.69 x 1.88m |
2014 Mazda CX-5 DBA-KEEFW
Ref no | RKW40969 |
---|---|
Model code | DBA-KEEFW |
Registration Year/Month | 2014/5 |
Mileage | 63,000km |
Transmission | AT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 2,000 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 2WD |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | KEEFW-116395 |
Dimension (LxWxH) | 4.5 x 2 x 2.2m |
2014 Mazda unknown LDA-KE2FW
Ref no | RKT00214 |
---|---|
Model code | LDA-KE2FW |
Registration Year/Month | 2014/3 |
Mileage | 32,835km |
Transmission | AT |
Fuel | Diesel |
Engine size | 2,200 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 2WD |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | KE2FW-136003 |
Dimension (LxWxH) | 4.54 x 1.84 x 1.7m |
2015 Mazda Bongo Truck SKP2T
Ref no | RKX09696 |
---|---|
Model code | SKP2T |
Registration Year/Month | 2015/8 |
Mileage | 37,000km |
Transmission | AT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 1,800 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | |
Doors | 2 |
Seats | 2 |
Chassis No | SKP2T-116062 |
Dimension (LxWxH) | 4.5 x 2 x 2.2m |
2015 Mazda CX-3 LDA-DK5AW
Ref no | RLC01933 |
---|---|
Model code | LDA-DK5AW |
Registration Year/Month | 2015/4 |
Mileage | 51,550km |
Transmission | AT |
Fuel | Diesel |
Engine size | 1,500 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 4WD |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | DK5AW-103710 |
Dimension (LxWxH) | 4.5 x 2 x 2.2m |
2015 Mazda CX-3 LDA-DK5FW
Ref no | RKW106985 |
---|---|
Model code | LDA-DK5FW |
Registration Year/Month | 2015/6 |
Mileage | 54,000km |
Transmission | AT |
Fuel | Diesel |
Engine size | 1,500 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | DK5FW-113522 |
Dimension (LxWxH) | 4.5 x 2 x 2.2m |
2016 Mazda CX-3 LDA-DK5FW
Ref no | RLB03352 |
---|---|
Model code | LDA-DK5FW |
Registration Year/Month | 2016/3 |
Mileage | 61,773km |
Transmission | AT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 1,500 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | |
Doors | 5 |
Seats | - |
Chassis No | 123959 |
Dimension (LxWxH) | 4.275 x 1.765 x 1.55m |
2016 Mazda CX-5 LDA-KE2AW
Ref no | RLB03225 |
---|---|
Model code | LDA-KE2AW |
Registration Year/Month | 2016/2 |
Mileage | 53,030km |
Transmission | AT |
Fuel | Diesel |
Engine size | 2,200 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | 4WD |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Chassis No | KE2AW-211065 |
Dimension (LxWxH) | 4.5 x 2 x 2.2m |
2018 Mazda Bongo Truck SLP2T
Ref no | RKW114322 |
---|---|
Model code | SLP2T |
Registration Year/Month | 2018/5 |
Mileage | 12,481km |
Transmission | MT |
Fuel | Petrol |
Engine size | 1,800 cc |
Engine code | unknown |
Steerings | Right |
Drivetrain | |
Doors | 2 |
Seats | 2 |
Chassis No | SLP2T-109184 |
Dimension (LxWxH) | 4.5 x 2 x 2.2m |